UITP - Index
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung orientieret sich an den Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI - Link zum GRI-Index) sowie am Framework der UITP - International Association of Public Transport.
In den Tabellen finden Sie Verlinkungen zu den entsprechenden Berichtsinhalten.
| Ökonomische Leistungsindikatoren | Erläuterung | |
| ECO 1 | beförderte Fahrgäste | Fahrgäste |
| ECO 2 | Ergebnis vor Steuern | Wirtschaftlichkeit |
| ECO 5 | prozentuale Einnahmeentwicklung | Wirtschaftlichkeit |
| ECO 6 | Entwicklung des Kostendeckungsgrades | Wirtschaftlichkeit |
| ECO 8 | Entwicklung des Modal Split | Fahrgäste |
| ECO 10 | durchschnittliches Flottenalter (nach Verkehrsmitteln) | Fahrzeuge |
| ECO 11 | durchschnittliche Reisegeschwindigkeit | Infrastruktur |
| ECO 13 | Anteil der Stammkunden an den Gesamtfahrgästen | Fahrgäste |
| ECO 14 | Anteil des eigenen Gleiskörpers am Gesamtnetz | Infrastruktur |
| ECO 15 | ÖPNV-Erschließung im Bediengebiet | Infrastruktur |
| ECO 16 | Einfluss der Nachhaltigkeitsstrategie auf Einkauf und Investitionen | Wirtschaftlichkeit |
| ECO 20 | Investitions- und Abschreibungsrate | Wirtschaftlichkeit |
| Ökologische Leistungsindikatoren | ||
| ENV 3 | Energiebedarf der Fahrzeuge pro Personenkilometer (total & Trend) | Energie |
| ENV 7 | gesamte direkte CO2-Emissionen für Betrieb | Emissionen |
| ENV 8 | CO2-Emissionen durch Fahrzeuge pro Personenkilometer | Emissionen |
| ENV 9 | Struktur der Busflotte (Anteil der Fahrzeuge mit Abgasnorm EURO IV oder besser) | Fahrzeuge |
| ENV 15 | Einführung von Innovationen mit messbaren Effekten auf die Ressourcennutzung | Innovationen |
| ENV 19 | Fahrertraining im umweltorientierten Fahrstil (Anteil der geschulten Fahrer) | Gesundheit + Weiterbildung |
| Arbeitspraktiken, menschenwürdige Beschäftigung und Gesellschaft |
Erläuterung | |
| SOC 1 | Kundenzufriedenheit: Anteil der „sehr zufriedenen“ und „zufriedenen“ Kunden | Kundenzufriedenheit |
| SOC 2 | Mitarbeiterzufriedenheit | Mitarbeiter-zufriedenheit |
| SOC 3 | Richtlinien für den Umgang mit Beschwerden | Kundenzufriedenheit |
| SOC 4 | Mitarbeiterfluktuation (Entwicklung) | Personal |
| SOC 6 | ÖPNV-Anbindung der Arbeitsplätze im Bediengebiet | Infrastruktur |
| SOC 7 | Anteil der barrierefreien Fahrzeuge, Haltestellen und Arbeitsplätze | Barrierefreiheit |
| SOC 8 | Gesundheitsprogramme für Mitarbeiter | Gesundheit + Weiterbildung |
| SOC 9 | Anteil der Mitarbeiter mit flexibler Arbeitszeit | Personal |
| SOC 10 | Ausgaben für die Weiterbildung der Mitarbeiter | Gesundheit + Weiterbildung |
| SOC 11 | Krankenstand | Gesundheit + Weiterbildung |
| SOC 14 | Frauenquote | Personal |
| SOC 15 | Behindertenquote | Personal |
| SOC 17 | Unfälle von Mitarbeitern (Quote & Trend) | Gesundheit + Weiterbildung |
| Indikatoren zur Unternehmensführung | Erläuterung | |
| GOV 3 | Nachhaltigkeitsportal | DVB Internet |
| GOV 4 | Einbeziehung der externen Interessengruppen | Stakeholder |
| GOV 5 | Einbeziehung der internen Interessengruppen | Stakeholder |
| GOV 6 | zertifizierte Standorte, nach z.B. ISO; EMAS; Blauer Engel, etc. | Unternehmensprofil |
| GOV 8 | Qualitätsmanagementprozess | Unternehmensprofil |
| GOV 9 | Risikomanagementprozess (inkl. der sich aus dem Klimawechsel ergebenden Risiken) | Unternehmensprofil |
| GOV 11 | Anti-Korruptionsrichtlinien und deren Umsetzung | Antikorruption |
| GOV 13 | erhaltene Auszeichungen im Berichtszeitraum | Auszeichnungen |




