Hier bekommen Sie einen Überblick über normale und ermäßigte Fahrpreise für Einzelfahrscheine, Tageskarten und Zeitkarten. Die Preistabelle enthält sämtliche Fahrpreise für die Nutzung der Bahnen und Busse (ausgenommen Sonderverkehrsmittel) im VVO-Verbundraum für die Preisstufe 4.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Tickets erhalten Sie in unserer Ticketübersicht.
Preise gültig ab 1. April 2026
| Preisstufe | Gültigkeit | normal | ermäßigt1 | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelfahrt | Preisstufe 4 | Verbundraum, max. 4 Stunden | 12,60 € | 8,40 € |
| 4er-Karte | Preisstufe 1 – 4 | je nach Anzahl | 13,00 € | 8,40 € |
| Gültigkeitsbereich | zeitliche Gültigkeit | normal | ermäßigt2 | |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte Einzelperson | Verbundraum | ab Entwertung bis 4 Uhr des Folgetages | 21,40 € | 17,70 € |
| Familientageskarte | Verbundraum | ab Entwertung bis 4 Uhr des Folgetages | 30,40 € | |
| Kleingruppenkarte | Verbundraum | ab Entwertung bis 4 Uhr des Folgetages | 44,60 € | |
| Tageskarte Fahrrad/Hund | Verbundraum | ab Entwertung bis 4 Uhr des Folgetages | 3,60 € |
| Preisstufe | Gültigkeit | normal | ermäßigt3 | |
|---|---|---|---|---|
| Wochenkarte | Preisstufe D | Verbundraum, gilt für 7 Tage ab dem ersten Geltungstag | 90,90 € | 68,20 € |
| Monatskarte | Preisstufe D | Verbundraum, gilt ab dem ersten Geltungstag bis zum gleichen Kalendertag des Folgemonats | 260,80 € | 195,50 € |
| Abo-Monatskarte | Preisstufe D | Verbundraum, gilt pro Kalendermonat | 217,20 € | 162,90 € |
| 9-Uhr-Abo-Monatskarte | Preisstufe D | Verbundraum, gilt pro Kalendermonat, aber nicht nicht Mo-Fr von 4 bis 9 Uhr | 190,20 € | |
| BildungsTicket | Verbundraum | gilt im gesamten Verbund pro Kalendermonat | 15,00 € | |
| Monatskarte Fahrrad/Hund | Verbundraum | ab Entwertung bis zum gleichen Tag des Folgemonats; am Ablauftag bis 24 Uhr |
21,60 € | |
| Deutschlandticket | Deutschlandticket | gilt deutschlandweit in der 2. Klasse im Nahverkehr | 63,00 € |