Route 64
Route 70
Route 73
Route 76
There are currently no route changes available.
Stop
Stop where routes separate
from Mon, 18.09.2023, 04:00 o'clock until further notice
64
Buslinie 64:
Umleitung nur in Richtung Kaditz zwischen den Haltestellen Schneebergstraße und Bergmannstraße über den Fahrweg Schneebergstraße – Schlüterstraße – Schandauer Straße.
Please note that the effects of these route changes are currently not taken into account by the timetable information service.
from Thu, 01.06.2023, 04:00 o'clock until Fri, 29.09.2023, 04:00 o'clock New
64
Buslinie 64:
Umleitung nur in Richtung Kaditz zwischen den Haltestellen Mickten und Bunsenstraße über den Fahrweg Wurzener Straße – Leipziger Straße – Bunsenstraße – Lommatzscher Straße.
This route change is taken into account by the timetable information service.
from Mon, 25.09.2023, 04:00 o'clock until further notice
70
Buslinie 70:
Umleitung nur in Richtung Gompitz zwischen den Haltestellen Julius-Vahlteich-Straße und Kapellenweg über den Fahrweg Kesselsdorfer Straße – Wölfnitzer Ring – Kesselsdorfer Straße.
Die Haltestelle Wölfnitzer Ring wird in Richtung Gompitz auf den Wölfnitzer Ring nach der Einmündung Limbacher Weg verlegt.
Please note that the effects of these route changes are currently not taken into account by the timetable information service.
from Fri, 01.09.2023, 04:00 o'clock until Wed, 01.11.2023, 04:00 o'clock
70
Buslinie 70:
Umleitung nur in Richtung Klotzsche zwischen den Haltestellen Boxdorfer Straße und Trachenberger Platz über den Fahrweg Hubertusstraße – Barbarastraße – Riesaer Straße – Trachenberger Straße.
This route change is taken into account by the timetable information service.
from Mon, 26.06.2023, 04:00 o'clock until further notice New
73
Buslinie 73:
Umleitung in Richtung Pieschen zwischen den Haltestellen Duckwitzstraße und Betriebshof Trachenberge über den Fahrweg Döbelner Straße – Hubertusstraße – Maxim-Gorki-Straße – Trachenberger Straße.
ab 21.09.2023
Umleitung auch in Richtung Wilder Mann zwischen den Haltestellen Betriebshof Trachenberge und Döbelner Straße über den Fahrweg Trachenberger Straße – Maxim-Gorki-Straße – Döbelner Straße.
This route change is taken into account by the timetable information service.
from Mon, 06.02.2023, 00:00 o'clock until Sat, 09.12.2023, 00:00 o'clock
S1
Es kommt es zu folgenden Angebotseinschränkungen:
Linie S 1 (Meißen Triebischtal – Dresden – Schöna)
Alle weiteren Informationen zu Bauarbeiten erhalten Sie auch unter bahn.de.
This route change is taken into account by the timetable information service.
from Mon, 05.06.2023, 00:00 o'clock until Sat, 09.12.2023, 00:00 o'clock
U28
S1
Wegen Bauarbeiten zwischen Bad Schandau und Schöna kommt es auf den Linien S 1 (Meißen Triebischtal – Coswig – Dresden – Pirna – Schöna) und U 28 (Děčín – Bad Schandau – Rumburk) vom 5. Juni bis 8. Dezember 2023 zu folgenden Fahrplanänderungen:
Linie | S 1 | U 28 | S 1 | S 1 | U 28 | S 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für Zug | 31705 | 5440 | 31709 | 31745 | 5450 | 31749 | ||
Verkehrstage | ® | © | © | © | © | © | ||
Anschlusszug aus Richtung Dresden - Pirna | ab | 5.43 | 6.43 | 15.43 | 16.43 | |||
Anschlusszug aus Richtung Sebnitz (Sachs) | ab | 6.39 | 16.39 | |||||
Bahnhof | Haltestelle des Ersatzverkehrs | |||||||
Bad Schandau | SEV-Hst. Bahnhof, Bussteig 4 | ab | 5.51 | 6.43 | 6.51 | 15.51 | 16.43 | 16.51 |
Postelwitz/Krippen | RV-Hst. Bad Schandau, Postelwitz | ab | 5.59 | 6.51 | 6.59 | 15.59 | 16.51 | 16.59 |
Schmilka | RV-Hst. Grenzübergang | an | 6.06 | 6.58 | 7.06 | 16.06 | 16.58 | 17.06 |
Schmilka | RV-Hst. Grenzübergang | ab | 6.58 | 16.58 | ||||
Hřensko | nábřezí | ab | 7.02 | 17.02 | ||||
Děčín hl.n. | Bahnhofsvorplatz | an | 7.19 | 17.19 |
Linie | S 1 | U 28 | S 1 | S 1 | U 28 | S 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für Zug | 31712 | 5441 | 31716 | 31752 | 5451 | 31756 | ||
Verkehrstage | © | © | © | © | © | © | ||
Bahnhof | Haltestelle des Ersatzverkehrs | |||||||
Děčín hl.n. | Bahnhofsvorplatz | ab | 6.38 | 16.38 | ||||
Hřensko | nábřezí | ab | 6.55 | 16.55 | ||||
Schmilka | RV-Hst. Grenzübergang | ab | 6.20 | 6.59 | 7.20 | 16.20 | 16.59 | 17.20 |
Postelwitz/Krippen | RV-Hst. Bad Schandau, Postelwitz | ab | 6.27 | 7.06 | 7.27 | 16.27 | 17.06 | 17.27 |
Bad Schandau | SEV-Hst. Bahnhof, Bussteig 4 | an | 6.35 | 7.14 | 7.35 | 16.35 | 17.14 | 17.35 |
Anschlusszug in Richtung Pirna - Dresden | ab | 6.45 | 7.45 | 16.45 | 17.45 | |||
Anschlusszug in Richtung Sebnitz (Sachs) | ab | 7.18 | 17.18 |
© Mo-Sa vom 05. Jun bis 17. Okt; Mo+Mi+Fr vom 27. Okt bis 08. Dez
® Mo-Sa vom 05. Jun bis 17. Okt, nicht 03. Okt; Mo+Mi+Fr vom 27. Okt bis 08. Dez, nicht 22. Nov
RV-Hst.: Regionalverkehrshaltestelle
SEV-Hst.: Schienenersatzverkehrshaltestelle
This route change is taken into account by the timetable information service.
from Mon, 06.02.2023, 00:00 o'clock until Sat, 09.12.2023, 00:00 o'clock
S1
Es kommt es zu folgenden Angebotseinschränkungen:
Linie S 1 (Meißen Triebischtal – Dresden – Schöna)
Alle weiteren Informationen zu Bauarbeiten erhalten Sie auch unter bahn.de.
This route change is taken into account by the timetable information service.
from Mon, 05.06.2023, 00:00 o'clock until Sat, 09.12.2023, 00:00 o'clock
U28
S1
Wegen Bauarbeiten zwischen Bad Schandau und Schöna kommt es auf den Linien S 1 (Meißen Triebischtal – Coswig – Dresden – Pirna – Schöna) und U 28 (Děčín – Bad Schandau – Rumburk) vom 5. Juni bis 8. Dezember 2023 zu folgenden Fahrplanänderungen:
Linie | S 1 | U 28 | S 1 | S 1 | U 28 | S 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für Zug | 31705 | 5440 | 31709 | 31745 | 5450 | 31749 | ||
Verkehrstage | ® | © | © | © | © | © | ||
Anschlusszug aus Richtung Dresden - Pirna | ab | 5.43 | 6.43 | 15.43 | 16.43 | |||
Anschlusszug aus Richtung Sebnitz (Sachs) | ab | 6.39 | 16.39 | |||||
Bahnhof | Haltestelle des Ersatzverkehrs | |||||||
Bad Schandau | SEV-Hst. Bahnhof, Bussteig 4 | ab | 5.51 | 6.43 | 6.51 | 15.51 | 16.43 | 16.51 |
Postelwitz/Krippen | RV-Hst. Bad Schandau, Postelwitz | ab | 5.59 | 6.51 | 6.59 | 15.59 | 16.51 | 16.59 |
Schmilka | RV-Hst. Grenzübergang | an | 6.06 | 6.58 | 7.06 | 16.06 | 16.58 | 17.06 |
Schmilka | RV-Hst. Grenzübergang | ab | 6.58 | 16.58 | ||||
Hřensko | nábřezí | ab | 7.02 | 17.02 | ||||
Děčín hl.n. | Bahnhofsvorplatz | an | 7.19 | 17.19 |
Linie | S 1 | U 28 | S 1 | S 1 | U 28 | S 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für Zug | 31712 | 5441 | 31716 | 31752 | 5451 | 31756 | ||
Verkehrstage | © | © | © | © | © | © | ||
Bahnhof | Haltestelle des Ersatzverkehrs | |||||||
Děčín hl.n. | Bahnhofsvorplatz | ab | 6.38 | 16.38 | ||||
Hřensko | nábřezí | ab | 6.55 | 16.55 | ||||
Schmilka | RV-Hst. Grenzübergang | ab | 6.20 | 6.59 | 7.20 | 16.20 | 16.59 | 17.20 |
Postelwitz/Krippen | RV-Hst. Bad Schandau, Postelwitz | ab | 6.27 | 7.06 | 7.27 | 16.27 | 17.06 | 17.27 |
Bad Schandau | SEV-Hst. Bahnhof, Bussteig 4 | an | 6.35 | 7.14 | 7.35 | 16.35 | 17.14 | 17.35 |
Anschlusszug in Richtung Pirna - Dresden | ab | 6.45 | 7.45 | 16.45 | 17.45 | |||
Anschlusszug in Richtung Sebnitz (Sachs) | ab | 7.18 | 17.18 |
© Mo-Sa vom 05. Jun bis 17. Okt; Mo+Mi+Fr vom 27. Okt bis 08. Dez
® Mo-Sa vom 05. Jun bis 17. Okt, nicht 03. Okt; Mo+Mi+Fr vom 27. Okt bis 08. Dez, nicht 22. Nov
RV-Hst.: Regionalverkehrshaltestelle
SEV-Hst.: Schienenersatzverkehrshaltestelle
This route change is taken into account by the timetable information service.
from Mon, 06.02.2023, 00:00 o'clock until Sat, 09.12.2023, 00:00 o'clock
S1
Es kommt es zu folgenden Angebotseinschränkungen:
Linie S 1 (Meißen Triebischtal – Dresden – Schöna)
Alle weiteren Informationen zu Bauarbeiten erhalten Sie auch unter bahn.de.
This route change is taken into account by the timetable information service.
from Mon, 05.06.2023, 00:00 o'clock until Sat, 09.12.2023, 00:00 o'clock
U28
S1
Wegen Bauarbeiten zwischen Bad Schandau und Schöna kommt es auf den Linien S 1 (Meißen Triebischtal – Coswig – Dresden – Pirna – Schöna) und U 28 (Děčín – Bad Schandau – Rumburk) vom 5. Juni bis 8. Dezember 2023 zu folgenden Fahrplanänderungen:
Linie | S 1 | U 28 | S 1 | S 1 | U 28 | S 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für Zug | 31705 | 5440 | 31709 | 31745 | 5450 | 31749 | ||
Verkehrstage | ® | © | © | © | © | © | ||
Anschlusszug aus Richtung Dresden - Pirna | ab | 5.43 | 6.43 | 15.43 | 16.43 | |||
Anschlusszug aus Richtung Sebnitz (Sachs) | ab | 6.39 | 16.39 | |||||
Bahnhof | Haltestelle des Ersatzverkehrs | |||||||
Bad Schandau | SEV-Hst. Bahnhof, Bussteig 4 | ab | 5.51 | 6.43 | 6.51 | 15.51 | 16.43 | 16.51 |
Postelwitz/Krippen | RV-Hst. Bad Schandau, Postelwitz | ab | 5.59 | 6.51 | 6.59 | 15.59 | 16.51 | 16.59 |
Schmilka | RV-Hst. Grenzübergang | an | 6.06 | 6.58 | 7.06 | 16.06 | 16.58 | 17.06 |
Schmilka | RV-Hst. Grenzübergang | ab | 6.58 | 16.58 | ||||
Hřensko | nábřezí | ab | 7.02 | 17.02 | ||||
Děčín hl.n. | Bahnhofsvorplatz | an | 7.19 | 17.19 |
Linie | S 1 | U 28 | S 1 | S 1 | U 28 | S 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für Zug | 31712 | 5441 | 31716 | 31752 | 5451 | 31756 | ||
Verkehrstage | © | © | © | © | © | © | ||
Bahnhof | Haltestelle des Ersatzverkehrs | |||||||
Děčín hl.n. | Bahnhofsvorplatz | ab | 6.38 | 16.38 | ||||
Hřensko | nábřezí | ab | 6.55 | 16.55 | ||||
Schmilka | RV-Hst. Grenzübergang | ab | 6.20 | 6.59 | 7.20 | 16.20 | 16.59 | 17.20 |
Postelwitz/Krippen | RV-Hst. Bad Schandau, Postelwitz | ab | 6.27 | 7.06 | 7.27 | 16.27 | 17.06 | 17.27 |
Bad Schandau | SEV-Hst. Bahnhof, Bussteig 4 | an | 6.35 | 7.14 | 7.35 | 16.35 | 17.14 | 17.35 |
Anschlusszug in Richtung Pirna - Dresden | ab | 6.45 | 7.45 | 16.45 | 17.45 | |||
Anschlusszug in Richtung Sebnitz (Sachs) | ab | 7.18 | 17.18 |
© Mo-Sa vom 05. Jun bis 17. Okt; Mo+Mi+Fr vom 27. Okt bis 08. Dez
® Mo-Sa vom 05. Jun bis 17. Okt, nicht 03. Okt; Mo+Mi+Fr vom 27. Okt bis 08. Dez, nicht 22. Nov
RV-Hst.: Regionalverkehrshaltestelle
SEV-Hst.: Schienenersatzverkehrshaltestelle
This route change is taken into account by the timetable information service.