Dresdner Bustypen von gestern bis heute
Bereits seit 1914 fahren Busse in Dresden und prägen so auf besondere Weise das Stadtbild. Dabei kamen in 95 Jahren die unterschiedlichsten Busstypen zum Einsatz. In den 1930er Jahren war der "Büssing" von Dresdner Straßen nicht wegzudenken. An die Ikarus-Busse der DDR-Zeit erinnern sich auch heute noch viele Fahrgäste. Seit 2002 sind ausschließlich moderne Niederflurbusse im Einsatz. Mit dem Solaris Urbino 18 Hybrid betreibt die DVB AG Europas den ersten Serien-Hybridbus im Linienverkehr.
Die nachfolgenden Typenblätter stellen die wichtigsten, interessantesten und außergewöhnlichsten Bustypen in Dresden aus der Vergangenheit bis heute vor.
Informationen zur aktuellen Busflotte erhalten Sie
hier.
Typenblätter
1914 bis 1945
| NAG AO7 und DAIMLER DC 3c |

| erster Einsatz | 1914 |
| Hersteller | Nationale Automobilgesellschaft (NAG), Berlin (Bus 1-6) Daimler- Motoren- Gesellschaft, Bad Canstatt (Bus 7-12) |
| Fahrzeuglänge | 4.000 mm |
| Fahrzeugbreite | k.A. |
| Fahrzeughöhe | k.A. |
| Masse | 2.350 kg (ohne Aufbau) |
| Motor | Vierzylinder-Ottomotor |
| Leistung | 26 kW / 35 PS |
| Hubraum | 5.393 cm3 |
| Sitzplätze | 20 |
| Stehplätze | 8 |
| OPEL-Blitz 3,5 Doppelstockbus-Sattelzug |

| erster Einsatz | 1938 |
| Hersteller | Adam Opel AG, Werk Brandenburg (Zugmaschine) Fahrzugbau Schumann, Werdau (Auflieger) |
| Fahrzeuglänge | ca. 14.000 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.500 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.930 mm |
| Masse | 11.960 kg |
| Motor | Sechszylinder-Viertakt-Ottomotor |
| Leistung | 56 kW / 75 PS |
| Hubraum | 3.625 cm3 |
| Sitzplätze | 50 |
| Stehplätze | 50 |

| erster Einsatz | 1938 |
| Hersteller | Büssing-NAG Vereinigte Nutzkraftwagen AG, Braunschweig (Fahrgestell u. Antrieb) WUMAG (Karosse) |
| Fahrzeuglänge | 12.000 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.500 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.060 mm |
| Masse | 10.880 kg |
| Motor | Viertakt-Dieselmotor |
| Leistung | 97 kW / 130 PS |
| Hubraum | 13.540 cm3 |
| Sitzplätze | 28+1 |
| Stehplätze | 55 |
1945 bis 1989

| erster Einsatz | 1958 |
| Hersteller | Ikarus Karoserie- und Fahrzeugwerke Budapest-Mátyásföld (Ungarn) |
| Fahrzeuglänge | 11.400 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.500 mm |
| Fahrzeughöhe | 2.800 mm |
| Masse | 8.770 kg |
| Motor | Dieselmotor |
| Leistung | 93 kW / 125 PS |
| Hubraum | 7.983 cm3 |
| Sitzplätze | 27 |
| Stehplätze | 46 |

| erster Einsatz | 1974 |
| Hersteller | Ikarus Karoserie- und Fahrzeugwerke Budapest-Mátyásföld (H) |
| Fahrzeuglänge | 16.500 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.500 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.160 mm |
| Masse | 12.500 kg (280.02) 13.000 kg (280.03) |
| Motor | Viertakt-Dieselmotor Typ RÁBA-MAN |
| Leistung | 114 kW / 192 PS |
| Hubraum | 10.350 cm3 |
| Sitzplätze | 36 |
| Stehplätze | 107 |
1990 bis heute

| erster Einsatz | 1990 |
| Hersteller | Daimler Benz AG |
| Fahrzeuglänge | 11.050 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.500 mm |
| Fahrzeughöhe | 2.950 mm |
| Masse | 8.800 kg |
| Motor | Sechszylinder Dieselmotor |
| Leistung | 147 kW / 200 PS |
| Hubraum | 11.334 cm3 |
| Sitzplätze | 44 |
| Stehplätze | 61 |

| erster Einsatz | 2004 |
| Hersteller | Van Hool N.V. (Belgien) |
| Fahrzeuglänge | 24.785 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
| Fahrzeughöhe | 2.315 mm |
| Masse | 22.000 kg |
| Motor | Sechszylinder mit Turbolader |
| Leistung | 265 kW / 360 PS |
| Hubraum | 9.200 cm3 |
| Sitzplätze | 70+1 |
| Stehplätze | 113 |
| Solaris Urbino 18 (Hybrid) |

| erster Einsatz | 2006 |
| Hersteller | Solaris Bus & Coach Sp.Z.o.o. |
| Fahrzeuglänge | 18.000 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.208 mm |
| Leermasse | 17.800 / 28.000 kg |
| Motor | Sechszylinder Dieselmotor (Cummins) 2 Elektromotoren (Allison) |
| Leistung | 243 kW / 340 PS |
| Hubraum | 8.849 cm3 |
| Sitzplätze | 48+1 |
| Stehplätze | 97 |
Weitere Seiten zum Jubiläum '95 Jahre Bus'