Liniennetz
Straßenbahnlinien
| Linie | Linienverlauf | Länge (km) | Fahrzeit* (Minuten) |
| 1 | Prohlis – Gruna – Straßburger Platz – Postplatz (Zwinger) – Bahnhof Mitte – Leutewitz | 15,4 | 47 |
| 2 | Kleinzschachwitz – Gruna – Straßburger Platz – Postplatz (Zwinger) – Bahnhof Mitte – Cotta – Gorbitz | 18,2 | 55 |
| 3 | Coschütz – Plauen – Hauptbahnhof – Albertplatz – Bahnhof Neustadt – Wilder Mann | 11,9 | 38 |
| 4 | Laubegast – Striesen – Straßburger Platz – Postplatz (Zwinger) – Mickten – Radebeul – Coswig – Weinböhla | 28,9 | 79 |
| 6 | Niedersedlitz – Tolkewitz – Schillerplatz (Blaues Wunder) – Sachsenallee – Bahnhof Neustadt – Bahnhof Mitte – Cottaer Straße – Löbtau – Wölfnitz (– Gorbitz) | 19,3 (22,0) | 60 (67) |
| 7 | Weixdorf – Klotzsche – Albertplatz – Pirnaischer Platz – Hauptbahnhof – Löbtau – Gorbitz – Pennrich | 23,2 | 63 |
| 8 | Hellerau – Albertplatz – Postplatz (Zwinger) – Prager Straße – Hauptbahnhof – Südvorstadt | 13,4 | 40 |
| 9 | Prohlis – Reick – ZOO – Lennéplatz – Hauptbahnhof – Prager Straße – Postplatz – Neustädter Markt – Neustadt – Mickten – Kaditz | 17 | 51 |
| 10 | Striesen, Ludwig-Hartmann-Str. – Straßburger Platz – Hauptbahnhof – Bahnhof Mitte – Friedrichstadt | 9,7 | 32 |
| 11 | Bühlau – Weißer Hirsch (Standseilbahn) – Albertplatz – Bahnhof Neustadt – Postplatz (Zwinger) – Hauptbahnhof – Lennéplatz (ZOO) – Zschertnitz | 15,9 | 48 |
| 12 | Striesen, Ludwig-Hartmann-Str. – Schillerplatz (Blaues Wunder) – Straßburger Platz – Prager Straße – Postplatz (Zwinger) – Löbtau – Leutewitz | 14,5 | 49 |
| 13 | Prohlis – Reick – ZOO – Lennéplatz – Straßburger Platz – Rosa-Luxemburg-Platz – Alaunplatz – Mickten | 14,7 | 48 |
* Fahrzeiten in der Hauptverkehrszeit (HVZ)
Buslinien
| Linie | Linienverlauf | Länge (km) | Fahrzeit* (Minuten) |
| 61 | Weißig – / Fernsehturm – Bühlau – Loschwitz (Bergbahnen) – Schillerplatz (Blaues Wunder) – Zwinglistraße – Strehlen – TU – Löbtau | 20,7 / 19,6 | 64 / 59 |
| 70 | Betriebshof Trachenberge – Trachau – Übigau – Cotta – Gompitz | 13,7 | 41 |
| ALITA 70 | Hp. Pieschen – Trachenberger Platz – Justizvollzugsanstalt | 3,2 | 8 |
| 71 | Coschütz – Gittersee – Kleinnaundorf | 3,8 | 12 |
| 72 | Luga – Prohlis – Hauptbahnhof – Südhöhe – Coschütz (– Gittersee) | 16,1 | 43 |
| 73 | Reick, Hülsegymnasium – Haltepunkt Dobritz – Leuben – Bahnhof Niedersedlitz – Luga | 8,2 | 25 |
| 74 | Johannstadt – Universitätsklinikum – Comeniusplatz | 2,5 | 10 |
| 75 | Messe Dresden – Postplatz – Prager Straße – Lennéplatz – ZOO – Hp. Strehlen – Leubnitz – Goppeln | 13,6 | 41 |
| 76 | Lockwitz – Prohlis – Hauptbahnhof – Kaitz – Mockritz | 15,1 | 42 |
| 77 | Flughafen – Karl-Marx-Straße – Klotzsche, Infineon | 2,9 | 8 |
| 78** | Postplatz – Kongresszentrum | 3,3 | 9 |
| 79 | Mickten – Übigau | 2,2 | 7 |
| 80 | Klotzsche, ZMD – Käthe-Kollwitz-Platz – Hellerau – Boxdorf – Wilder Mann – Übigau – Cotta – Omsewitz | 22,3 | 60 |
| 81 | Bf. Neustadt – Liststraße – Wilschdorf, AMD | 9,3 | 22 |
| 82 | Johannstadt – Universitätsklinikum – Pirnaischer Platz – Prager Straße – Rathaus Plauen – Altnaußlitz – Dölzschen | 10,6 | 35 |
| 83 | Comeniusplatz – Schillerplatz (Blaues Wunder) – Loschwitz (Bergbahnen) – Pillnitz – Oberpoyritz – Graupa – Bonnewitz | 18,1 | 45 |
| 84 | Schillerplatz – Körnerplatz (Bergbahnen) – Oberloschwitz (Schwebebahn) – Rochwitz – Bühlau, Ullersdorfer Platz | 9,5 | 26 |
| 85 | Blasewitz – Striesen – Bf. Reick – Prohlis | 9,8 | 31 |
| 86 | Striesen – Seidnitz – Laubegast – Kleinzschachwitz – Heidenau | 13,7 | 37 |
| 87 | Wilschdorf, AMD – Klotzsche – Flugzeugwerft | 12,2 | 30 |
| 88 | Nickern – Prohlis – Bahnhof Niedersedlitz – Kleinzschachwitz, Fähre | 8,7 | 27 |
| 89 | Bahnhof Heidenau – Leuben – Reick – Gruna – Hp. Strehlen – Mockritz – Zschertnitz – Coschütz – Rathaus Plauen – Löbtau | 26,5 | 74 |
| 90 | Löbtau – Altnaußlitz – Pesterwitz – Altfranken – Gompitz | 8,8 | 26 |
| 91 | Waldschlößchen – Trachenberge – Mickten – Altkaditz / Kaditz – Serkowitz | 12,4 | 39 |
| 92 | Cotta – Ockerwitz | 3,1 | 8 |
| 94 | Postplatz – Bahnhof Mitte – Friedrichstadt – Hp. Cotta – Gohlis – Cossebaude (– Niederwartha) | 12,6 | 36 |
| ALITA 94 | Bahnhof Cossebaude – Gohlis – Bahnhof Cossebaude | 5,3 | 9 |
| 95 | Prohlis – Lockwitz – Borthen – Röhrsdorf | 4,7 | 12 |
| 96 | Bahnhof Niedersedlitz – Lockwitz – Kreischa | 9,4 | 20 |
| 97 | Flughafen – Klotzsche – Markt Hellerau | 7,1 | 21 |
* Fahrzeiten in der Hauptverkehrszeit (HVZ)
** Linie 78 verkehrt nur nach Vorankündigung bei Veranstaltungen





