Fährflotte
Die sechs Fährschiffe der Dresdner Verkehrsbetriebe AG sind eine besondere Attraktion für Jung und Alt. Dabei sind sowohl historische als auch moderne Fährboote im Einsatz. Auf dem aktuellen Stand der Technik ist aber die gesamte Fährflotte.
An drei Standpunkten im Dresdner Stadtgebiet können Sie die Elbe mit der Fähre überqueren. Dabei hat jede Verbindung ihren ganz eigenen Reiz und ist auch interessant für den
Tourismus. Das Fährboot "Elbflorenz" können Sie sogar für Ihre ganz private Flusstour
chartern.
Die nachfolgenden Typenblättern geben einen detaillierten Einblick über unsere Fährflotte.
Typenblätter
| Stapellauf | 2000 |
| Motor | 6 Zylinder Dieselmotor |
| Antriebsleistung | 113 kW |
| Sitz- und Stehplätze | 75 Personen bei 1-Mann-Besatzung 120 Personen bei 2-Mann-Besatzung |
| Länge | 19,77 m |
| Breite | 4,77 m |
| Tiefgang beladen | 0,75 m |
| Schiffswerft | Dresden-Laubegast |
| Stapellauf | 1927 |
| Motor | 3 Zylinder Dieselmotor |
| Antriebsleistung | 38 kW |
| Sitz- und Stehplätze | 60 Personen |
| Länge | 16,1 m |
| Breite | 3,81 m |
| Tiefgang beladen | 1,15 m |
| Schiffswerft | Dresden-Übigau |
| Bemerkungen | Letzter Umbau im Jahr 1989 |
| Stapellauf | 2004 |
| Motor | 6 Zylinder Dieselmotor |
| Antriebsleistung | 113 kW |
| Sitz- und Stehplätze | 23 / 52 Personen |
| Länge | 15 m |
| Breite | 4,77 m |
| Tiefgang beladen | 0,7 m |
| Schiffswerft | Dresden-Laubegast |
| Stapellauf | 1986 |
| Motor | 4 Zylinder Dieselmotor |
| Antriebsleistung | 32 kW |
| Sitz- und Stehplätze | 40 Personen |
| Länge | 14,25 m |
| Breite | 3,32 m |
| Tiefgang beladen | 0,75 m |
| Schiffswerft | Dresden-Laubegast |
| Stapellauf | 1930 |
| Motor | 3 Zylinder Dieselmotor |
| Antriebsleistung | 38 kW |
| Sitz- und Stehplätze | 40 Personen |
| Länge | 15,85 m |
| Breite | 4 m |
| Tiefgang beladen | 0,94 m |
| Schiffswerft | Dresden-Laubegast |
| Bemerkungen | für Längsfahrten zugelassen |
| Wagenfähre "Schlossfähre" |
| Stapellauf | 1994 |
| Motor | 2 x 4 Zylinder Motor |
| Antriebsleistung | 2 x 59 kW |
| Sitz- und Stehplätze | 140 Personen und max. 8 PKW bis 3,0 t 350 Personen ohne PKW |
| Länge | 29 m |
| Breite | 8,6 m |
| Tiefgang beladen | 0,66 m |
| Schiffswerft | Dresden-Laubegast |
| Bemerkungen | ausgerüstet mit zwei Wasserstrahlantrieben (Schottel pump-jet) zum Steuern |