» Tickets & Tarife » Ticket- & TarifübersichtTicket- & Tarifübersicht
An dieser Stelle finden Sie die für die Nutzung der DVB-Verkehrsmittel relevanten Ticketarten im Überblick. Der Ticket-Finder ermittelt aus der Vielzahl an Angeboten und Tarifen den für Sie geeigneten Fahrschein.
Das gesamte im Verkehrsverbund Oberelbe gültige Ticketangebot finden Sie unter www.vvo-online.de.
Ticketarten
Einzelfahrscheine
Stand: gültig ab 01.11.2009| Preisstufe | Gültigkeit | normal | ermäßigt1 |
| Preisstufe 1 | 1 Tarifzone, max. 1 Stunde | 1,90 € | 1,30 € |
| Preisstufe 2 | 2 Tarifzonen, max. 1,5 Stunden | 3,70 € | 2,50 € |
| Preisstufe 3 | 3 Tarifzonen, max. 2 Stunden | 5,50 € | 3,80 € |
| Preisstufe 4 | Verbundraum, max. 4 Stunden | 7,50 € | 5,30 € |
| Preisstufe | Gültigkeit | normal | ermäßigt1 |
| Kurzstrecke | im Stadtverkehr max. bis zur vierten Haltestellen nach Zustieg; Umsteigen ist nicht zugelassen |
5,00 € | |
| Preisstufe 1-4 | je nach Anzahl | 7,00 € | 4,50 € |
______________________________
1 ermäßigt: Kinder von 6 bis 14 Jahre
Tageskarten
Stand: gültig ab 01.11.2009| Gültigkeitsbereich | zeitliche Gültigkeit | normal | ermäßigt1a |
| 1 Tarifzone | ab Entwertung bis 04:00 Uhr des Folgetages | 5,00 € | 3,80 € |
| 2 Tarifzonen2 | ab Entwertung bis 04:00 Uhr des Folgetages | 8,00 € | 6,50 € |
| Verbundraum | ab Entwertung bis 04:00 Uhr des Folgetages | 12,00 € | 10,00 € |
| Gültigkeitsbereich | zeitliche Gültigkeit | normal |
| Verbundraum | zwischen 18:00 und 06:00 Uhr ab Entwertung | 6,00 € |
| Gültigkeitsbereich | zeitliche Gültigkeit | normal |
| 1 Tarifzone | ab Entwertung bis 04:00 Uhr des Folgetages | 7,00 € |
| 2 Tarifzonen2 | ab Entwertung bis 04:00 Uhr des Folgetages | 11,00 € |
| Verbundraum | ab Entwertung bis 04:00 Uhr des Folgetages | 15,00 € |
| Gültigkeitsbereich | zeitliche Gültigkeit | normal |
| Verbundraum | ab Entwertung bis 04:00 Uhr des Folgetages | 23,00 € |
______________________________
1a ermäßigt: Kinder von 6 bis 14 Jahre sowie Senioren ab vollendetem 60. Lebensjahr
2 benachbarte Tarifzonen gemäß Fahrausweisaufdruck
Zeitkarten
Stand: gültig ab 01.11.2009(gilt ab Entwertungstag)
| Preisstufe | Gültigkeit | normal | ermäßigt1 |
| Preisstufe A1 | Tarifzone Dresden | 18,50 € | 14,00 € |
| Preisstufe A | 1 Tarifzone (außer Tarifzone Dresden) | 14,50 € | 11,00 € |
| Preisstufe B | 2 benachbarte Tarifzonen2 | 26,00 € | 19,50 € |
| Preisstufe C | 1 Tarifzone und umliegende Tarifzonen | 39,00 € | 29,50 € |
| Preisstufe D | Verbundraum | 51,00 € | 38,50 € |
| Preisstufe | Gültigkeit | normal | ermäßigt1 |
| Preisstufe A1 | Tarifzone Dresden | 47,00 € | 35,50 € |
| Preisstufe A | 1 Tarifzone (außer Tarifzone Dresden) | 38,00 € | 28,50 € |
| Preisstufe B | 2 benachbarte Tarifzonen2 | 69,00 € | 52,00 € |
| Preisstufe C | 1 Tarifzone und umliegende Tarifzonen | 105,00 € | 79,00 € |
| Preisstufe D | Verbundraum | 135,00 € | 101,50 € |
| Preisstufe | Gültigkeit | normal | ermäßigt1 |
| Preisstufe A1 | Tarifzone Dresden | 40,50 € | 30,50 € |
| Preisstufe A | 1 Tarifzone (außer Tarifzone Dresden) | 32,50 € | 24,50 € |
| Preisstufe B | 2 benachbarte Tarifzonen2 | 60,00 € | 45,00 € |
| Preisstufe C | 1 Tarifzone und umliegende Tarifzonen | 90,00 € | 67,50 € |
| Preisstufe D | Verbundraum | 116,00 € | 87,00 € |
| Preisstufe | Gültigkeit | normal |
| Preisstufe A1 | Tarifzone Dresden | 41,00 € |
| Preisstufe A | 1 Tarifzone (außer Tarifzone Dresden) | 35,00 € |
| Preisstufe B | 2 benachbarte Tarifzonen2 | 61,00 € |
| Preisstufe C | 1 Tarifzone und umliegende Tarifzonen | 93,00 € |
| Preisstufe D | Verbundraum | 120,00 € |
| Preisstufe | Gültigkeit | normal |
| Preisstufe A1 | Tarifzone Dresden | 36,00 € |
| Preisstufe A | 1 Tarifzone (außer Tarifzone Dresden) | 30,00 € |
| Preisstufe B | 2 benachbarte Tarifzonen2 | 52,50 € |
| Preisstufe C | 1 Tarifzone und umliegende Tarifzonen | 80,00 € |
| Preisstufe D | Verbundraum | 103,00 € |
| Preisstufe | Gültigkeit | normal | ermäßigt1 |
| Preisstufe A1 | Tarifzone Dresden | 455,00 € | 341,00 € |
| Preisstufe A | 1 Tarifzone (außer Tarifzone Dresden) | 366,00 € | 275,00 € |
| Preisstufe B | 2 benachbarte Tarifzonen2 | 664,00 € | 498,00 € |
| Preisstufe C | 1 Tarifzone und umliegende Tarifzonen | 1.011,00 € | 758,00 € |
| Preisstufe D | Verbundraum | 1.300,00 € | 975,00 € |
______________________________
1 gilt nur in Verbindung mit einer gültigen, mit Passbild und Bestätigung der Bildungseinrichtung versehenen Kundenkarte. Diese Kundenkarte ist erhältlich im DVB-KundenZentrum oder in den DVB-ServicePunkten.
2 benachbarte Tarifzonen gemäß Fahrausweisaufdruck
Bergbahnen
Einzelfahrt
| Gültigkeit | normal | ermäßigt1 |
| 1 Berg- oder Talfahrt | 3,00 € | 2,00 €4 |
| 1 Berg- und Talfahrt am selben Tag | 4,00 € | 2,50 €4 |
12-Fahrten-Karte
BergbahnCard
Ein besonderes Angebot für Vielnutzer der Bergbahnen ist die BergbahnCard. Alle Dresdner können gegen eine Schutzgebühr von 5,00 Euro diese spezielle Kundenkarte für die Bergbahnen erwerben. Sie ist ab dem Ausstellungsdatum für ein Jahr gültig, personengebunden und berechtigt den Inhaber zum Erwerb ermäßigter Bergbahn-Tickets.
Die BergbahnCard erhalten Sie unter Vorlage des Personalausweises bei unseren Servicemitarbeitern an den Bergbahnen, im KundenZentrum und in allen ServicePunkten der DVB AG.
Wochen-, Monats- oder Jahreskarte für Dresden gelten auch für die Bergbahnen. An Wochenenden und Feiertagen kann auf eine Monats- oder Jahreskarte ein weiterer Erwachsener zum ermäßigten Bergbahntarif mitfahren.
______________________________
1 ermäßigt: Kinder von 6 bis 14 Jahre sowie für Inhaber einer Tageskarte
4 Preis gilt auch für die Beförderung eines Fahrrades oder eines Hundes
Elbfähren
Einzelfahrt für Personen
10-Fahrten-Karte für Personen
Fährtickets für Motorräder, Fahrzeuge, Pferde
| Fahrzeug, Pferd | Gültigkeit | normal | ermäßigt1 |
| Motorrad5, Fahrzeug5 bis 2,5 m Länge oder Anhänger |
Einzelfahrt | 1,50 € | |
| Fahrzeug5 bis 5 m Länge
|
Einzelfahrt | 2,90 € | |
| Fahrzeug5 bis 5 m Länge | Hin- und Rückfahrt | 5,00 € | |
| Fahrzeug5 | 10 Einzelfahrten8 |
||
| Pferd5 | Einzelfahrt | 2,90 € | 2,00 € (Abo)7 |
| Pferd5 | Hin- und Rückfahrt | 5,00 € | |
| Pferd5 | 10 Einzelfahrten8 |
______________________________
1 ermäßigt: Kinder von 6 bis 14 Jahre
5 inkl. Fahrer bzw. Reiter
6 Preis auch für die Beförderung eines Fahrrades inkl. Fahrradanhänger, eines Handwagens, eines Mopeds/Mokicks bis 50 cm3 oder eines Hundes.
7 Preis für Fahrzeugführer bzw. Reiter, die im Besitz einer entsprechend der räumlichen und zeitlichen Gültigkeit geltenden Abo-Monats-, 9Uhr-Abo-Monats- oder Jahreskarte zum Normalpreis sind.
Preis gilt auch für schwerbehinderte Menschen mit Merkzeichen "aG" oder "H" im Schwerbehindertenausweis.
8 Bei der Abgabe von 10 abgefahrene 10er-Karten zum Preis von 23,00 € beim Kassierer erhalten Sie eine 10er-Karte kostenlos.





