Transparenz im Planungsprozess ist uns wichtig
Die Planung neuer Projekte im Liniennetz ist ein komplexer Prozess. Hier erfahren Sie, wie wir bei Neu- und Ausbauvorhaben sowie Liniennetzplanungen vorgehen und welche Schritte wir unternehmen, um optimale Lösungen zu entwickeln.
Die Realisierung von Bauprojekten im Dresdner Straßenbahn- und Busnetz erfordert eine sorgfältige, mittelfristige Planung. Neben den Bauvorhaben gestalten wir auch unser Liniennetz kontinuierlich neu. Beide Prozesse werden eng mit den zuständigen Fachämtern der Landeshauptstadt Dresden abgestimmt.
Gemeinsam legen wir Prioritäten fest und begleiten die Projekte vom Planungsprozess über die Entscheidung bis hin zum Bau und der Inbetriebnahme. Dabei spielen verkehrliche und stadtplanerische Anforderungen, finanzielle Ressourcen, politische Entscheidungen, der Bürgerdialog sowie das Erlangen von Planungs- und Baurecht eine zentrale Rolle. Die Planungen können sich daher kontinuierlich verändern. Der Ablauf gliedert sich in drei Hauptphasen: Planung, Entscheidung und Umsetzung.
Grundlagen der Planung
Integrierte Stadtentwicklungsplanung (Zukunft Dresden 2025+)
Verkehrsentwicklungsplan 2025+
Nahverkehrsplan 2019
Die Interessen vieler verschiedener Beteiligter und Interessenten müssen berücksichtigt werden, und die Verwendung von Fachsprache kann schnell dazu führen, den Überblick zu verlieren. Um den Prozess transparenter zu gestalten, haben wir hier die wichtigsten Fachinformationen zum Planungsprozess zusammengefasst.
Wichtige Begriffe rund um den Planungsprozess
In der folgenden Übersicht finden Sie zentrale Begriffe, die in Planungsprozessen häufig verwendet werden. Diese Zusammenstellung soll Ihnen helfen, die Fachsprache besser zu verstehen und sich in der Welt der Planung sicherer zu bewegen.
Themenbereich Haltestelle
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
Haltestelle | Ein Ort auf einer Linie des Öffentlichen Personennahverkehrs, an dem das Verkehrsmittel planmäßig anhält, um Fahrgästen das Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Eine Haltestelle wird in der Fachsprache von einer Straßenbahn bzw. Bus oder auch von Linien bedient. | |
Haltesteig | Eine Haltestelle besteht i.d.R. aus zwei Steigen, d.h. eine Seite für die Hinrichtung und eine Seite für die Rückrichtung. Sie können einander gegenüber liegen oder versetzt angeordnet sein. An Orten wie beispielsweise der Pirnaische Platz oder Postplatz, wo mehrere Straßenbahn- und/oder Busstrecken unterschiedlicher Richtungen aufeinandertreffen, kann eine Haltestelle auch mehr als zwei Haltesteige haben. | |
Einfachhaltestelle | Hier kann jeweils nur ein Fahrzeug pro Richtung halten. | |
Doppelhaltestelle | Hier können zwei Fahrzeuge hintereinander halten. Dadurch wird das Umsteigen am gleichen Steig ermöglicht | |
Zentralhaltestelle | Hier wird die Haltestelle von mehreren Linien angefahren bzw. bedient. Beispiele in Dresden sind unter anderem die Haltestelle Tharandter Straße, die Haltestelle Pirnaischer Platz oder die Haltestelle Postplatz. Für Fahrgäste bildet sie einen wichtigen Umstiegspunkt. Aufgrund des dadurch entstehenden hohen Fahrgastaufkommens und der vielen Linienangebote bestehen komplexe Anforderungen hinsichtlich sowohl der Fahrgastinformation als auch der Verkehrs- und Betriebsorganisation. |
Themenbereich Haltestellenausstattung
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
Aufenthaltsqualität | Drückt aus, wie wohl sich Menschen im öffentlichen Raum fühlen. Wichtige Faktoren sind z.B. Aufenthaltsflächen, Sitzgelegenheiten, Ruheflächen und Grünanlagen. | |
Dynamische Fahrgastinformation | DFI | Echtzeitinformation der Abfahrtzeiten von Bus und Bahn |
Fahrradabstellanlagen | Radbügel oder andere Radständer zum Anschließen privater Fahrräder | |
Fahrgastunterstand | FGU | Wartehäuschen, an dem Fahrgäste Witterungsschutz finden |
MOBIpunkt | MP | Ort, an dem man zwischen Bus, Bahn und Sharing-Angebote wechseln kann |
Stele bzw. Haltestellenstele |
Ist ein Verkehrszeichen auf dem sich Informationen wie Haltstellenname und verkehrende Linien mit jeweiligem Endpunkt befinden. |
Themenbereich Barrierefreiheit
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
Barrierefreiheit | Zielstellung, um Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen | |
Blindenleitsystem | System aus taktilen Bodenplatten, die sehbeeinträchtigten Menschen bei der Orientierung helfen. Taktile Bodenplatten sind Platten mit einem Relief, deren Erhebungen und Einkerbungen z. B. mit einem Langstock ertastet werden können. |
|
Spaltmaß | Abstand zwischen Fahrzeugboden und Haltestellenbord; je geringer, desto einfacherer ist der Einstieg für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. | |
Bord bzw. Haltestellenbord | Bauliche Erhöhung, die den Übergang zwischen Haltestelle und Fahrbahn/Gleistrasse markiert. Auf einer ausreichend angehobenen Haltestellenfläche können Fahrgäste stufenlos in Bus und Straßenbahn ein- und aussteigen. | |
Bordabsenkung | Rampe, die den Zugang von einer erhöhten Haltestelle auf den Gehweg/Fahrbahn bildet. Die Rampe kann am Anfang und/oder Ende einer Haltestelle sein. |
Themenbereich Verkehrsträger
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
Modal Split | Verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil der ÖPNV, das Fahrrad, das Auto und zu-Fuß-gehen am gesamten Verkehr einnehmen. Betrachtet werden dafür die Wege, die Personen mit den einzelnen Verkehrsmitteln bzw. zu Fuß zurücklegen. | |
Motorisierter Individualverkehr | MIV | Pkw und Krafträder in individueller Nutzung |
Öffentlicher Personennahverkehr | ÖPNV | Zum ÖPNV allgemein gehören Bus und Bahn. In Dresden gehören auch die Sonderverkehrsmittel Schwebebahn, Standseilbahn und die Fähren dazu. |
Nicht motorisierter Individualverkehr | NMIV | Fuß- und Radverkehr |
Umweltverbund | nachhaltige Verkehrsträger, konkret ÖPNV und nicht motorisierter Individualverkehr |
Themenbereich Straßenraum
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
Gehweg, Gehbahn | Fläche, auf der sich der Fußverkehr bewegt | |
Radverkehrsanlagen | RVA | Separate Anlagen zur sicheren Trennung des Radverkehrs vom MIV und vom Fußverkehr. Sie können beispielsweise als Schutzstreifen mit gestrichelter Linie (für Fahrzeuge überfahrbar) oder Radfahrstreifen mit durchgezogener Linie (für Fahrzeuge nicht überfahrbar) angelegt sein. |
Fahrbahn | Fläche, auf der sich der MIV und der Bus bewegt. | |
Knotenpunkt | KP | Eine bauliche Anlage im Straßenverkehr, an der sich Verkehrsströme kreuzen oder einmünden, wird als Knotenpunkt bezeichnet. Im Alltag spricht man oft einfach von einer Kreuzung. |
Gleisbereich | Fläche, auf der die Straßenbahn fährt. Der Gleisbereich kann im Mischverkehr auch von anderen Verkehrsmitteln be- und überfahren werden. | |
Mischverkehr | Im Allgemeinen handelt es sich um Verkehre, bei denen unterschiedliche Fahrzeuge denselben Verkehrsweg nutzen. Fährt der ÖPNV im Mischverkehr, bedeutet das, dass er sich seine Fahrstrecke mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV) und/oder Radverkehr teilt und keine eigene Trasse besitzt. | |
besonderer Bahnkörper | Fläche, die ausschließlich für die Straßenbahn und ggf. für den Bus vorgehalten ist. Sie kann unterschiedlich gestaltet sein, zum Beispiel als Rasengleis oder befestigt, so dass der Bus darauf fahren kann. | |
Busspur | Gekennzeichneter und abgegrenzter Fahrstreifen, der nur von Bussen im Linienverkehr genutzt werden darf. Teilweise kann der Fahrstreifen zusätzlich für Fahrräder, Taxis und/oder Elektroautos freigegeben werden. | |
Umweltspur | Gekennzeichneter und abgegrenzter Fahrstreifen, der nur für den Radverkehr und für Bussen im Linienverkehr freigegeben ist. | |
Querungsmöglichkeiten | Stellen, an denen Zufußgehende die Straße oder den Gleisbereich queren können. Sie können gesichert (z. B. mit einer Ampel) oder ungesichert in Form einer Verkehrsinsel sein. | |
Lichtsignalanlage | LSA | Ampel |
Fußgängerüberweg | FGÜ | Zebrastreifen, gesicherte Querungsmöglichkeit |
Themenbereich Planungsprozess
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
Ausbauvorhaben |
beziehen sich auf eine bereits vorhandene Infrastruktur, welche durch die Maßnahme modernisiert und weiterentwickelt wird. | |
Öffentlichkeitsarbeit | Dies umfasst alle Aktivitäten der öffentlichen Kommunikation gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit. | |
Bürgerbeteiligung | Eine Form der Öffentlichkeitsarbeit, um Anwohnende und andere Betroffene möglichst gut in den Planungsprozess einzubeziehen. | |
Baurecht | Regelt alle rechtlichen Aspekte und Normen rund um das Thema Bauen. Es ist im Baugesetz und der Bauordnung verankert. | |
Baurechtsverfahren | In dieser Phase der Planung werden Detailaspekte für die nachfolgende Bauausführung definiert und die Vergabeunterlagen erstellt. | |
Bauvorbereitung | In dieser Phase der Planung werden Detailaspekte für die nachfolgende Bauausführung definiert und die Vergabeunterlagen erstellt. | |
Planfeststellungsverfahren | Im Planfeststellungsverfahren, als ein Baurechtsverfahren, wird über die Zulässigkeit verkehrswichtiger, überörtlicher Straßenbauvorhaben unter Abwägung privater und öffentlicher Belange entschieden. Es regelt auf der Grundlage der Straßen- und Verwaltungsverfahrensgesetze alle durch den Bau und den Betrieb des Vorhabens verursachten öffentlich-rechtlichen Beziehungen einschließlich der Kostentragung. Im Planfestellungsverfahren werden sämtliche für das Vorhaben erforderlichen Genehmigungen gesetzt. | |
Stadtratsbeschluss | Der Stadtrat ist die politische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger einer Stadt. Er entscheidet über die grundlegenden Entwicklungen der Stadt. Hat der Stadtrat z. B. über eine Planung entschieden, liegt ein Stadtratsbeschluss vor. | |
Bauausschussbeschluss | Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften (kurz Bauausschuss oder ASBVL) wird vom Baubürgermeister geleitet. Hier werden Entscheidungen und Beschlüsse über Planungen getroffen, deren Umfang nicht eines Stadtratsbeschlusses bedarf. | |
Teilprojekt | Bei komplexen Maßnahmen bietet es sich an, das große Projekt in mehrere Teilprojekte zu zerlegen, um flexibler und somit schneller planen zu können. | |
Variantenvergleich | Um die bestmögliche Lösung auszuwählen, werden verschiedene Varianten anhand festgelegte Kriterien verglichen. | |
Vorzugsvariante | Die aufgrund eines Variantenvergleichs ermittelte beste Variante, welche in der weiteren Planung vertieft wird. |
Themenbereich ÖV-Betrieb
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
Beförderungsqualität | Beschreibt, wie wohl sich Fahrgäste bei der Nutzung unserer Angebote fühlen. Dazu gehören quantitative Aspekte wie Sicherheit, hohe Reisegeschwindigkeit, Regelmäßigkeit und Häufigkeit der Fahrten sowie Pünktlichkeit. Gleichzeitig spielen qualitative Faktoren eine wichtige Rolle, wie beispielsweise der Reisekomfort (Sitzplatzangebot und der pro Fahrgast zur Verfügung stehende Raum), Sauberkeit sowie Möglichkeiten zur Heizung und Belüftung. | |
Leistungsfähigkeit | Gibt an, was eine Verkehrsanlage in einer bestimmten Zeitspanne leisten kann. z. B. eine Haltestelle (wie viele Fahrzeuge einen Fahrgastwechsel gleichzeitig durchführen können) oder eine Strecke (wie viele Straßenbahnen in welcher Geschwindigkeit von Haltestelle zu Haltestelle fahren können) oder eine Ampel (wie viele Fahrzeuge pro Stunde den Knotenpunkt/die Kreuzung queren können). | |
ÖPNV-Beschleunigung | Die Reisegeschwindigkeit des ÖPNV ist einer der wesentlichen Faktoren, welche ihn attraktiv und wettbewerbsfähig besonders gegenüber dem MIV macht. Daher ist die Beschleunigung des ÖPNV eines unserer wesentlichen Planungsziele und eine kontinuierliche Optimierungsaufgabe. Kernfaktor ist eine möglichst behinderungsarme Fahrt für unsere Fahrzeuge und damit für unsere Fahrgäste. Hierfür gibt es verschiedene Ansätze, z.B. intelligente Steuerungen an Lichtsignalanlagen (Ampeln), besondere Bahnkörper oder Busspuren. | |
Pünktlichkeit | Beschreibt, inwieweit die geplanten Abfahrts- und Ankunftszeiten im realen Betriebsablauf eingehalten werden. | |
Schienenersatzverkehr | SEV | Busverkehr bei Sperrung von (Straßen-) Bahnstrecken |
Übersicht der in Dresden genutzten Haltestellentypen
Um Ihnen das Verständnis der verschiedenen Haltestellentypen zu erleichtern, haben wir eine Übersicht der in Dresden eingesetzten Haltestellenarten zusammengestellt.